سهامداران فعلی
ردیف | نام سهامدار | درصد مالکیت |
1 | بانک تجارت | 20 |
2 | شرکت سرمایهگذاری ایرانیان | 40 |
3 | صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها | 20 |
4 | شرکت کیسون | 15 |
5 | شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون | 5 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ردیف | نام سهامدار | درصد مالکیت |
1 | بانک تجارت | 20 |
2 | شرکت سرمایهگذاری ایرانیان | 40 |
3 | صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها | 20 |
4 | شرکت کیسون | 15 |
5 | شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون | 5 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |